| Basic parameters of the whole machine | Total weight | 3600KG |
| shipping length | 4530(mm) | |
| Total height during transportation | 2450(mm) | |
| Transport width | 1600(mm) | |
| Tire center distance | 2210(mm) | |
| Counterweight ground clearance | 883(mm) | |
| umber of tires | 4-650 | |
| Boom length | 2400(mm) | |
| Stick length | 1200(mm) | |
| Working Range | Max.Digging Height | 3840(mm) |
| Max.Dumping Height | 3050(mm) | |
| Max.Digging Depth | 2400(mm) | |
| Max.Digging radius | 4300(mm) | |
| Minimum radius of gyration | 1250(mm) | |
| Maximum lifting upper/lower | 400/300(mm) | |
| Dynamical system | Model | LD490 |
| power | 34KW | |
| Cooling method | In-line four-cylinder water-cooled direct injection | |
| Hydraulic System | Operating Pressure | 22mpa |
| Rotary motor | Plunger | |
| Main pump | Variable plunger | |
| performance parameter | (SAE)Bucket Capacity | 0.26m³ |
| Maximum digging force | 55.6KN | |
| Travel speed | 2.2KM/h | |
| Unit swing speed | 9-11r/min | |
| Hydraulic oil capacity | 70L | |
| Hydraulic tank capacity | 45L |
Product Gallery